Introduction
Single Beam UV/Visible Spectrophotometer offers wavelength range from 190 to 1100 nm. Built with 1.8 nm spectral bandwidth for enhanced resolution. Integrates advanced single-beam optical system featuring blazed holographic grating for reliable light dispersion. Designed with auto wavelength setting, it streamlines operations and improves workflow efficiency. Spectrophotometer with large graphic LCD display supports clear visual data interpretation and control.
Manufactured under strict quality control processes, complying with international laboratory equipment standards. Provides 1-year warranty for main components and lifetime technical support.
Applications
Single Beam UV/Visible Spectrophotometer is ideal for routine absorbance and transmittance measurements, concentration determination, spectral scanning, kinetic studies, multi-wavelength testing, nucleic acid, and protein analysis.
Specifications
| Wavelength | 190 nm to 1100 nm |
| Spectral Bandwidth | 1.8 nm |
| Optical System | Single Beam, Blazed Holographic Grating 1200 lines/mm |
| Wavelength Accuracy | ±0.5nm |
| Wavelength Repeatability | Less than or equal to 0.2 nm |
| Wavelength Setting | Auto |
| Wavelength Resolution | 0.1nm |
| Photometric Range | 0 to 200%T, –0.3 to +3A, 0 to 9999C |
| Photometric Accuracy | ±0.002A (0 to 0.5A), ±0.004A (0.5 to 1A), ±0.3%T (0 to 100%T) |
| Photometric Repeatability | Less than or equal to 0.001A (0 to 0.5A), 0.002A (0.5 to 1A), 0.2%T (0 to 100%T), |
| Stray Light | Less than or equal to 0.08%T (220/360nm) |
| Stability | ±0.002A/h (500nm, 0A) |
| Baseline Flatness | ±0.002A |
| Noise | Less than or equal to 0.2%T/3min (250/500nm,0%T); Less than or equal to 0.4%T/3min (250/500nm,100%T) |
| Detector | Silicon Photodiode |
| Light Source | Tungsten and Deuterium lamp |
| Scanning Speed | High, Medium, Low (Max. 3000nm/min) |
| Sample Compartment | Accommodate5 to 100mmPathlengthCuvette |
| Output | USB Port and Parallel Port |
| Keypad | 30-key Alphanumeric Membrane Keypad |
| Display | Graphic LCD (320×240 Dots) |
| Power | AC 90 to 250V/50 to 60Hz |
| Package Dimension | 545×468×245 mm |
| Weight | 20 kg |
Features
Silicon photodiode detector
High-speed MCU
Low noise and stray light
Fast scanning speed
Reinforced baseboard and bracket
Individually controlled lamps
| Model No | Accessory | Unit | Quantity |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">5mm Glass Cuvette | Each | 4 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">10mm Glass Cuvette | Each | 4 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">5mm Quartz Cuvette | Each | 2 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">10mm Quartz Cuvette | Each | 2 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">1-cell holder for long path | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">1 cell Water-jacket Holder | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Auto 8-cell Holder | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Auto 4-cell Holder | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Film Holder | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Test Tube Holder | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Tungsten Lamp | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Deuterium Lamp | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Single Sipper System, Peristaltic Pump | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">Mini Thermal Printer | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">5-degree Reflectance Measurement Attachment | Each | 1 | |
| style="border-bottom:1.0pt solid windowtext;border-left-style:none;border-right:1.0pt solid windowtext;border-top-style:none;padding:0cm 5.4pt;vertical-align:top;width:240.95pt;">PC Scan Software | Each | 1 |
FAQs
1. What is a Single Beam UV/Visible Spectrophotometer?
A Single Beam UV/Visible Spectrophotometer is an apparatus designed to measure the absorbance or transmittance of a sample at specific wavelengths in the ultraviolet and visible light spectrum.
2. How does Single Beam UV/Visible Spectrophotometer work?
It works by passing a beam of light through a sample and comparing the intensity of light before and after it passes through the sample to determine absorbance.
3. How is Single Beam UV/Visible Spectrophotometer used in pharmaceutical analysis?
In pharmaceutical analysis, it is used to determine drug concentrations, monitor compound purity, and perform dissolution and stability studies.
4. How does Single Beam UV/Visible Spectrophotometer help in water quality testing?
It helps in water quality testing by detecting contaminants like nitrates, phosphates, and heavy metals through colorimetric or direct UV absorbance methods.
5. What role does Single Beam UV/Visible Spectrophotometer play in chemical kinetics studies?
It monitors the change in absorbance over time to study reaction rates and mechanisms in chemical kinetics.
6. How does Single Beam UV/Visible Spectrophotometer assist in environmental monitoring?
It is useful in environmental monitoring for analyzing pollutants in air, water, and soil samples through absorbance-based methods.
7. How is Single Beam UV/Visible Spectrophotometer used in clinical diagnostics?
It is used in clinical diagnostics to analyze blood, urine, and serum samples for biochemical markers such as glucose, cholesterol, and enzyme activity.
8. How can Single Beam UV/Visible Spectrophotometer be used for quality control in manufacturing?
It helps in quality control by ensuring consistent color, concentration, and purity of raw materials and finished products.
9. What role does Single Beam UV/Visible Spectrophotometer play in agricultural research?
In agricultural research, it is used to analyze soil nutrients, pesticide residues, and plant pigments like chlorophyll.
10. Is Single Beam UV/Visible Spectrophotometer used in forensic science?
It is used in forensic science to analyze substances such as drugs, inks, and stains by measuring their unique absorbance spectra.
Tips: For more details, quotes and customized solutions, please contact us anytime. We’re always ready to serve you professionally.

